When it comes to choosing the right Senior High School (SHS) in Ghana, the decision can feel overwhelming, especially with over 700 government-approved secondary schools across the country. To make the selection process easier, the Ghana Education Service (GES) has grouped these schools into four main categories: Category A, Category B, Category C, and Category D.
But what exactly do these school categories mean? And how do they impact your SHS school placement after BECE?
Each category reflects the school’s performance, reputation, resources, and overall infrastructure. From top-performing Category A schools like Wesley Girls’ and PRESEC Legon to newly established Category D Community Day Schools, the differences can be significant, and often misunderstood.
In this comprehensive post, we will break down everything you need to know about SHS Categories in Ghana, including:
- What defines Category A, B, C, and D schools
- A side-by-side comparison of facilities, academic performance, and student life
- BECE cut-off aggregates for each school category
- Examples of popular schools in each group
- Which category is best for you or your child
If you’ve ever searched for:
- difference between category A and B schools in Ghana
- list of category B senior high schools
- SHS placement explained
- community day schools in Ghana
…then you’re in the right place.
By the end of this post, you’ll have a crystal-clear understanding of how GES school placement categories work, what sets each level apart, and how to make an informed choice when selecting a Senior High School in Ghana.
Let’s begin with a detailed overview and full comparison of the school categories.
What Are SHS Categories?
The school category system is GES’s way of classifying schools into performance groups. Every few years, GES assesses schools and places them into Category A (Top tier), B (Upper-middle), C (Lower-middle), and D (Community Day Schools) based on:
- Academic performance (especially WASSCE)
- School infrastructure
- Staffing quality
- Enrollment numbers
- Discipline & extracurricular involvement
- Location & accessibility
Category A, B, C & D Senior High Schools in Ghana
| S/N | School Name | Region | District | Gender | Status | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekondi College | WESTERN | Sekondi Takoradi Metro | Mixed | Day/Boarding | A |
| 2 | St. John’s Senior High, Sekondi | WESTERN | Sekondi Takoradi Metro | Boys | Day/Boarding | A |
| 3 | Mawuli School, Ho | VOLTA | Ho Municipal | Mixed | Day/Boarding | A |
| 4 | OLA Girls Senior High, Ho | VOLTA | Ho Municipal | Girls | Day/Boarding | A |
| 5 | Archbishop Porter Girls Snr.High | WESTERN | Sekondi Takoradi Metro | Girls | Day/Boarding | A |
| 6 | Fijai Senior High | WESTERN | Sekondi Takoradi Metro | Mixed | Day/Boarding | A |
| 7 | Ghana Senior High/Tech | WESTERN | Sekondi Takoradi Metro | Boys | Day/Boarding | A |
| 8 | Lawra Senior High | UPPER WEST | Lawra | Mixed | Boarding | A |
| 9 | Nandom Senior High | UPPER WEST | Nandom | Boys | Boarding | A |
| 10 | St. Francis Girls Senior High, Jirapa | UPPER WEST | Jirapa | Girls | Boarding | A |
| 11 | Bishop Herman College | VOLTA | Kpando | Boys | Day/Boarding | A |
| 12 | Tamale Girls Senior High | NORTHERN | Tamale Metro | Girls | Boarding | A |
| 13 | Tamale Senior High | NORTHERN | Sagnerigu | Mixed | Day/Boarding | A |
| 14 | Bolga Girls Senior High | UPPER EAST | Bolgatanga | Girls | Boarding | A |
| 15 | Bolgatanga Senior High | UPPER EAST | Talensi | Mixed | Boarding | A |
| 16 | Navrongo Senior High | UPPER EAST | Kasena-Nankani Municipal | Mixed | Boarding | A |
| 17 | Ghana Senior High, Tamale | NORTHERN | Tamale Metro | Mixed | Day/Boarding | A |
| 18 | St. Mary’s Senior High, Korle Gonno | GREATER ACCRA | Accra Metro | Girls | Day/Boarding | A |
| 19 | St. Thomas Aquinas Senior High, Cantonments | GREATER ACCRA | La Dade-Kotopon Municipal | Boys | Day | A |
| 20 | Tema Senior High | GREATER ACCRA | Tema Metro | Mixed | Day/Boarding | A |
| 21 | Aburi Girls Senior High | EASTERN | Akwapim South | Girls | Day/Boarding | A |
| 22 | Ghana Senior High, Koforidua | EASTERN | New Juaben Municipal | Mixed | Day/Boarding | A |
| 23 | Koforidua Senior High/Tech | EASTERN | New Juaben Municipal | Mixed | Day/Boarding | A |
| 24 | Krobo Girls Senior High | EASTERN | Lower Manya Krobo | Girls | Boarding | A |
| 25 | Holy Child School, Cape Coast | CENTRAL | Cape Coast Metro | Girls | Boarding | A |
| 26 | Mfantsiman Girls Senior High | CENTRAL | Mfantsiman Municipal | Girls | Boarding | A |
| 27 | Mfantsipim School | CENTRAL | Cape Coast Metro | Boys | Boarding | A |
| 28 | St. Augustine’s College, Cape Coast | CENTRAL | Cape Coast Metro | Boys | Boarding | A |
| 29 | Wesley Girls Senior High, Cape Coast | CENTRAL | Cape Coast Metro | Girls | Boarding | A |
| 30 | Holy Child School, Cape Coast | CENTRAL | Cape Coast Metro | Girls | Boarding | A |
| 31 | Mfantsiman Girls Senior High | CENTRAL | Mfantsiman Municipal | Girls | Boarding | A |
| 32 | Mfantsipim School | CENTRAL | Cape Coast Metro | Boys | Boarding | A |
| 33 | St. Augustine’s College, Cape Coast | CENTRAL | Cape Coast Metro | Boys | Boarding | A |
| 34 | Wesley Girls Senior High, Cape Coast | CENTRAL | Cape Coast Metro | Girls | Boarding | A |
| 35 | Kumasi Senior High | ASHANTI | Kumasi Metro | Boys | Day/Boarding | A |
| 36 | Opoku Ware Senior High | ASHANTI | Kumasi Metro | Boys | Day/Boarding | A |
| 37 | Prempeh College | ASHANTI | Kumasi Metro | Boys | Day/Boarding | A |
| 38 | St. Louis Senior High, Kumasi | ASHANTI | Kumasi Metro | Girls | Boarding | A |
| 39 | T. I. Ahmadiyya Senior High, Kumasi | ASHANTI | Kumasi Metro | Mixed | Day/Boarding | A |
| 40 | Yaa Asantewaa Girls Senior High | ASHANTI | Kumasi Metro | Girls | Day/Boarding | A |
| 41 | Berekum Presby Senior High | AHAFO | Berekum-Municipal | Mixed | Day/Boarding | A |
| 42 | Notre Dame Girls Senior High, Sunyani | AHAFO | Sunyani West | Girls | Day/Boarding | A |
| 43 | OLA Girls Senior High, Kenyasi | AHAFO | Asutifi North | Girls | Day/Boarding | A |
| 44 | Our Lady of Providence Senior High | AHAFO | Jaman South | Girls | Day/Boarding | A |
| 45 | Serwaa Kesse Girls Senior High | AHAFO | Tano North | Girls | Day/Boarding | A |
| 46 | St. James Sem & Senior High, Abesim | AHAFO | Sunyani Municipal | Boys | Day/Boarding | A |
| 47 | Sunyani Senior High | AHAFO | Sunyani Municipal | Mixed | Day/Boarding | A |
| 48 | Adisadel College | CENTRAL | Cape Coast Metro | Boys | Boarding | A |
| 49 | Half Assini Senior High | WESTERN | Jomoro | Mixed | Day/Boarding | B |
| 50 | Nsein Senior High | WESTERN | Nzema East Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 51 | Sefwi-Wiawso Senior High | WESTERN | Sefwi Wiawso | Mixed | Day/Boarding | B |
| 52 | Shama Senior High | WESTERN | Shama | Mixed | Day/Boarding | B |
| 53 | St. Mary’s Boys’ Senior High, Apowa | WESTERN | Ahanta West | Boys | Day/Boarding | B |
| 54 | Tarkwa Senior High | WESTERN | Tarkwa-Nsuaem Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 55 | Peki Senior High | VOLTA | South Dayi | Mixed | Day/Boarding | B |
| 56 | Sogakope Senior High | VOLTA | South Tongu | Mixed | Day/Boarding | B |
| 57 | St. Mary’s Sem.& Senior High, Lolobi | VOLTA | Hohoe Municipal | Boys | Day/Boarding | B |
| 58 | Adiembra Senior High | WESTERN | Sekondi Takoradi Metro | Mixed | Day/Boarding | B |
| 59 | Ahantaman Girls’ Senior High | WESTERN | Shama Ahanta East | Girls | Day/Boarding | B |
| 60 | Akontombra Senior High | WESTERN | Sefwi Akontombra | Mixed | Day/Boarding | B |
| 61 | Amenfiman Senior High | WESTERN | Wassa Amenfi East | Mixed | Day/Boarding | B |
| 62 | Asawinso Senior High | WESTERN | Sefwi Wiawso | Mixed | Day/Boarding | B |
| 63 | Bodi Senior High | WESTERN | Bodi | Mixed | Day | B |
| 64 | Bompeh Senior High./Tech | WESTERN | Sekondi Takoradi Metro | Mixed | Day | B |
| 65 | Daboase Senior High/Tech | WESTERN | Mophor Wassa East | Mixed | Day/Boarding | B |
| 66 | Dadieso Senior High | WESTERN | Suaman | Mixed | Day | B |
| 67 | Kanton Senior High | UPPER WEST | Sisala East | Mixed | Boarding | B |
| 68 | Lassie-Tuolu Senior High | UPPER WEST | Wa West | Mixed | Boarding | B |
| 69 | Queen of Peace Senior High, Ndowli | UPPER WEST | Nadowli | Mixed | Boarding | B |
| 70 | T. I. Ahmadiyya Senior High, Wa | UPPER WEST | Wa Municipal | Mixed | Boarding | B |
| 71 | Wa Senior High | UPPER WEST | Wa Municipal | Mixed | Boarding | B |
| 72 | Anlo Senior High | VOLTA | Anlo Keta Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 73 | Awudome Senior High | VOLTA | Ho Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 74 | Bueman Senior High | VOLTA | Jasikan | Mixed | Day/Boarding | B |
| 75 | E.P.C. Mawuko Girls Senior High | VOLTA | Ho Municipal | Girls | Day/Boarding | B |
| 76 | Keta Senior High/Tech | VOLTA | Keta | Mixed | Day/Boarding | B |
| 77 | Kpando Senior High | VOLTA | Kpando | Mixed | Day/Boarding | B |
| 78 | Yendi Senior High | NORTHERN | Yendi Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 79 | Bawku Senior High | UPPER EAST | Bawku Municipal | Mixed | Boarding | B |
| 80 | Zebilla Senior High/Tech | UPPER EAST | Bawku West | Mixed | Boarding | B |
| 81 | Kalpohin Senior High | NORTHERN | Sagnerigu | Mixed | Day/Boarding | B |
| 82 | St. John’s Grammar Senior High | GREATER ACCRA | Ga West Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 83 | St. Margaret Mary Snr. High/Tech | GREATER ACCRA | Accra Metro | Mixed | Day | B |
| 84 | Wesley Grammar Senior High | GREATER ACCRA | Accra Metro | Mixed | Day/Boarding | B |
| 85 | West Africa Senior High | GREATER ACCRA | La Nkwantanang Madina Municipal | Mixed | Day | B |
| 86 | Abetifi Presby Senior High | EASTERN | Kwahu East | Mixed | Day/Boarding | B |
| 87 | Abuakwa State College | EASTERN | East Akim Municipal | Mixed | Boarding | B |
| 88 | Achiase Senior High | EASTERN | Birim South | Mixed | Day/Boarding | B |
| 89 | Adonten Senior High | EASTERN | Akwapim South | Mixed | Day/Boarding | B |
| 90 | Akwamuman Senior High | EASTERN | Asuogyaman | Mixed | Day/Boarding | B |
| 91 | Asamankese Senior High | EASTERN | West Akim Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 92 | Attafuah Senior High/Tech | EASTERN | Birim Central Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 93 | Benkum Senior High | EASTERN | Akwapim North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 94 | Islamic Girls Senior High, Suhum | EASTERN | Suhum Municipal | Girls | Day/Boarding | B |
| 95 | Kade Senior High/Tech. | EASTERN | Kwaebibirem | Mixed | Day/Boarding | B |
| 96 | Kibi Senior High/Tech | EASTERN | East Akim Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 97 | Methodist High School, Saltpond | CENTRAL | Mfantsiman Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 98 | Mozano Senior High | CENTRAL | Gomoa West | Mixed | Day/Boarding | B |
| 99 | Nsaba Presby Senior High | CENTRAL | Agona East | Mixed | Day/Boarding | B |
| 100 | Nyakrom Senior High Tech | CENTRAL | Agona West Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 101 | Swedru Senior High | CENTRAL | Agona East | Mixed | Day/Boarding | B |
| 102 | Twifo Praso Senior High | CENTRAL | Twifo Ati-Morkwa | Mixed | Day/Boarding | B |
| 103 | University Practice Senior High | CENTRAL | Cape Coast Metro | Mixed | Day/Boarding | B |
| 104 | Winneba Senior High | CENTRAL | Awutu Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 105 | Boa-Amponsem Senior High | CENTRAL | Upper Denkyira East Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 106 | Breman Asikuma Senior High | CENTRAL | Asikuma/Odoben/ Brakwa | Mixed | Day/Boarding | B |
| 107 | Edinaman Senior High | CENTRAL | Komenda/Edina/Eguafo/Abirem Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 108 | Ekumfi T. I. Ahmadiiyya Snr. High | CENTRAL | Ekumfi | Mixed | Day/Boarding | B |
| 109 | Ghana National College | CENTRAL | Cape Coast Metro | Mixed | Boarding | B |
| 110 | Boa-Amponsem Senior High | CENTRAL | Upper Denkyira East Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 111 | Breman Asikuma Senior High | CENTRAL | Asikuma/Odoben/ Brakwa | Mixed | Day/Boarding | B |
| 112 | Edinaman Senior High | CENTRAL | Komenda/Edina/Eguafo/Abirem Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 113 | Ekumfi T. I. Ahmadiyya Snr. High | CENTRAL | Ekumfi | Mixed | Day/Boarding | B |
| 114 | Ghana National College | CENTRAL | Cape Coast Metro | Mixed | Boarding | B |
| 115 | Methodist High School, Saltpond | CENTRAL | Mfantsiman Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 116 | Mozano Senior High | CENTRAL | Gomoa West | Mixed | Day/Boarding | B |
| 117 | Nsaba Presby Senior High | CENTRAL | Agona East | Mixed | Day/Boarding | B |
| 118 | Nyakrom Senior High Tech | CENTRAL | Agona West Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 119 | Swedru Senior High | CENTRAL | Agona East | Mixed | Day/Boarding | B |
| 120 | Twifo Praso Senior High | CENTRAL | Twifo Ati-Morkwa | Mixed | Day/Boarding | B |
| 121 | University Practice Senior High | CENTRAL | Cape Coast Metro | Mixed | Day/Boarding | B |
| 122 | Winneba Senior High | CENTRAL | Awutu Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 123 | Aduman Senior High | ASHANTI | Afigya-Kwabere | Mixed | Day/Boarding | B |
| 124 | Adventist Senior High, Kumasi | ASHANTI | Kumasi Metro | Mixed | Day/Boarding | B |
| 125 | Afua Kobi Ampem Girls’ Senior High | ASHANTI | Atwima Kwanwoma | Girls | Day/Boarding | B |
| 126 | Agona Senior High/Tech | ASHANTI | Sekyere South | Mixed | Day/Boarding | B |
| 127 | Al-Azariya Islamic Snr. High, Kumasi | ASHANTI | Kumasi Metro. | Mixed | Day | B |
| 128 | Anglican Senior High, Kumasi | ASHANTI | Kumasi Metro | Mixed | Day/Boarding | B |
| 129 | Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi | ASHANTI | Kumasi Metro | Mixed | Day/Boarding | B |
| 130 | Asanteman Senior High | ASHANTI | Kumasi Metro | Mixed | Day/Boarding | B |
| 131 | Asare Bediako Senior High | ASHANTI | Adansi North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 132 | Christ the King Cath., Obuasi | ASHANTI | Obuasi Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 133 | Collins Senior High/Commercial, Agogo | ASHANTI | Asante Akim North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 134 | Dompoase Senior High | ASHANTI | Adansi North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 135 | Dwamena Akenten Senior High | ASHANTI | Offinso Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 136 | Fomena T.I. Ahmad Senior High | ASHANTI | Adansi North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 137 | Ghana Muslim Mission Senior High | ASHANTI | Sekyere Central | Mixed | Day/Boarding | B |
| 138 | Islamic Senior High, Ampabame | ASHANTI | Kumasi Metro. | Mixed | Day/Boarding | B |
| 139 | Jachie Pramso Senior High | ASHANTI | Bosomtwe | Mixed | Day/Boarding | B |
| 140 | Juaben Senior High | ASHANTI | Ejisu Juaben Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 141 | KNUST Senior High | ASHANTI | Kumasi Metro | Mixed | Day/Boarding | B |
| 142 | Konadu Yiadom Senior High | ASHANTI | Sekyere South | Mixed | Day/Boarding | B |
| 143 | Konongo Odumase Senior High | ASHANTI | Asante Akim Central Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 144 | Kumasi Academy | ASHANTI | Asokore Mampong Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 145 | Kumasi Girls Senior High | ASHANTI | Kumasi Metro | Girls | Day/Boarding | B |
| 146 | Kumasi Wesley Girls High Sch | ASHANTI | Kumasi Metro | Girls | Day/Boarding | B |
| 147 | Maabang Senior High/Tech | ASHANTI | Ahafo Ano North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 148 | Mpasatia Senior High/Tech | ASHANTI | Atwima Mponua | Mixed | Day/Boarding | B |
| 149 | New Edubiase Senior High | ASHANTI | Adansi South | Mixed | Day/Boarding | B |
| 150 | Nsutaman Cath. Senior High | ASHANTI | Sekyere Central | Mixed | Day/Boarding | B |
| 151 | Oppong Mem. Senior High | ASHANTI | Bekwai Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 152 | Osei Kyeretwie Senior High | ASHANTI | Kumasi Metro | Mixed | Day/Boarding | B |
| 153 | Osei Tutu Senior High, Akropong | ASHANTI | Atwima Nwabiagya | Boys | Day/Boarding | B |
| 154 | Otumfuo Osei Tutu II College | ASHANTI | Afigya-Kwabere | Mixed | Day/Boarding | B |
| 155 | S.D.A. Senior High, Agona | ASHANTI | Sekyere South | Mixed | Day/Boarding | B |
| 156 | S.D.A. Senior High, Bekwai | ASHANTI | Bekwai Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 157 | Sekyedumase Senior High/Tech | ASHANTI | Ejura/Sekyedumase | Mixed | Day/Boarding | B |
| 158 | Serwaah Nyarko Girls’ Snr. High | ASHANTI | Kumasi Metro | Girls | Day/Boarding | B |
| 159 | St. Hubert Sem/Senior High, Kumasi | ASHANTI | Kumasi Metro | Boys | Day/Boarding | B |
| 160 | St. Jerome Senior High, Abofour | ASHANTI | Offinso Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 161 | St. Joseph Senior High/Tech, Ahwiren | ASHANTI | Bekwai Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 162 | St. Monica’s Senior High, Mampong | ASHANTI | Mampong Municipal | Girls | Day/Boarding | B |
| 163 | Tepa Senior High | ASHANTI | Ahafo Ano North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 164 | Toase Senior High | ASHANTI | Atwima Nwabiagya | Mixed | Day/Boarding | B |
| 165 | Tweneboa Kodua Senior High | ASHANTI | Sekyere Kumawu | Mixed | Day/Boarding | B |
| 166 | Wesley Senior High, Konongo | ASHANTI | Asante Akim Central Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 167 | Acherensua Senior High | AHAFO | Asutifi South | Mixed | Day/Boarding | B |
| 168 | Ahafoman Senior High/Tech | AHAFO | Asunafo North Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 169 | Ameyaw Akumfi Senior High/Tech. | AHAFO | Techiman North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 170 | Berekum Senior High | AHAFO | Berekum-Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 171 | Boakye Tromo Senior High/Tech | AHAFO | Tano North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 172 | Dormaa Senior High | AHAFO | Dormaa Central Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 173 | Drobo Senior High | AHAFO | Jaman South | Mixed | Day/Boarding | B |
| 174 | Goka Senior High/Tech. | AHAFO | Jaman North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 175 | Hwidiem Senior High | AHAFO | Asutifi South | Mixed | Day/Boarding | B |
| 176 | Jinijini Senior High | AHAFO | Berekum-Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 177 | Kwabre Senior High | AHAFO | Nkoranza South | Mixed | Day/Boarding | B |
| 178 | Mansen Senior High Sch. | AHAFO | Dormaa East | Mixed | Day/Boarding | B |
| 179 | Mim Senior High | AHAFO | Asunafo North Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 180 | Nafana Senior High | AHAFO | Jaman North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 181 | Nkoranman Senior High | AHAFO | Tain | Mixed | Day/Boarding | B |
| 182 | Nkoranza Senior High/Tech | AHAFO | Nkoranza South | Mixed | Day/Boarding | B |
| 183 | Odomaseman Senior High | AHAFO | Sunyani West | Mixed | Day/Boarding | B |
| 184 | Prang Senior High | AHAFO | Pru | Mixed | Day/Boarding | B |
| 185 | Sacred Heart Senior High, Nsoatre | AHAFO | Sunyani West | Mixed | Day/Boarding | B |
| 186 | Sumaman Senior High | AHAFO | Jaman North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 187 | Techiman Senior High | AHAFO | Techiman Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 188 | Tuobodom Senior High/Tech | AHAFO | Techiman North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 189 | Twene Amanfo Senior High/Tech. | AHAFO | Sunyani Municipal | Mixed | Day | B |
| 190 | Wamanafo Senior High/Tech | AHAFO | Dormaa East | Mixed | Day/Boarding | B |
| 191 | Wenchi Meth. Senior High | AHAFO | Wenchi Municipal | Mixed | Day/Boarding | B |
| 192 | Yamfo Anglican Senior High School | AHAFO | Tano North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 193 | Yefriman Senior High | AHAFO | Nkoranza North | Mixed | Day/Boarding | B |
| 194 | Academy of Christ the King, Cape Coast | CENTRAL | Cape Coast Metro | Mixed | Day | B |
| 195 | Aggrey Mem. A.M.E.Zion Snr. High | CENTRAL | Abura/Asebu/ Kwamankese | Mixed | Boarding | B |
| 196 | Apam Senior High | CENTRAL | Gomoa West | Mixed | Day/Boarding | B |
| 197 | Huni Valley Senior High | WESTERN | Prestea Huni Valley | Mixed | Day/Boarding | C |
| 198 | Juaboso Senior High | WESTERN | Juabeso | Mixed | Day/Boarding | C |
| 199 | Methodist Senior High, Sekondi | WESTERN | Sekondi Takoradi Metro | Mixed | Day | C |
| 200 | Nana Brentu Senior High/Tech | WESTERN | Aowin Suaman | Mixed | Day/Boarding | C |
| 201 | Nkroful Agric. Senior High | WESTERN | Ellembele | Mixed | Day/Boarding | C |
| 202 | Prestea Senior High/Tech | WESTERN | Prestea Huni Valley | Mixed | Day/Boarding | C |
| 203 | St. Augustine’s Senior High, Bogoso | WESTERN | Prestea Huni Valley | Mixed | Day/Boarding | C |
| 204 | Takoradi Senior High | WESTERN | Sekondi Takoradi Metro | Mixed | Day/Boarding | C |
| 205 | Kpassa Senior High/Tech | VOLTA | Nkwanta North | Mixed | Day/Boarding | C |
| 206 | Kpedze Senior High | VOLTA | Ho West | Mixed | Day/Boarding | C |
| 207 | Nkwanta Comm.Senior High | VOLTA | Nkwanta South | Mixed | Day | C |
| 208 | Nkwanta Senior High | VOLTA | Nkwanta South | Mixed | Day/Boarding | C |
| 209 | Some Senior High | VOLTA | Ketu South | Mixed | Day/Boarding | C |
| 210 | St. Paul’s Senior High, Denu | VOLTA | Ketu South | Boys | Day/Boarding | C |
| 211 | Three Town Senior High | VOLTA | Ketu South | Mixed | Day/Boarding | C |
| 212 | Vakpo Senior High | VOLTA | North Dayi | Mixed | Day/Boarding | C |
| 213 | Zion Senior High | VOLTA | Anlo Keta Municipal | Mixed | Day/Boarding | C |
| 214 | Asankrangwa Senior High | WESTERN | Wassa Amenfi West | Mixed | Day/Boarding | C |
| 215 | Baidoo Bonso Senior High/Tech | WESTERN | Ahanta West | Mixed | Day/Boarding | C |
| 216 | Bibiani Senior High/Tech. | WESTERN | Bibiani/Anhwiaso/Bekwai | Mixed | Day/Boarding | C |
| 217 | Diabene Senior High/Tech | WESTERN | Sekondi Takoradi Metro | Mixed | Day/Boarding | C |
| 218 | Dwiraman Comm.Senior High | WESTERN | Nzema East Municipal | Mixed | Day | C |
| 219 | Fiaseman Senior High | WESTERN | Tarkwa-Nsuaem Municipal | Mixed | Day/Boarding | C |
| 220 | Daffiamah Senior High | UPPER WEST | Bussie-Issa | Mixed | Boarding | C |
| 221 | Eremon Senior High/Tech. | UPPER WEST | Lawra | Mixed | Boarding | C |
| 222 | Islamic Senior High, Wa | UPPER WEST | Wa Municipal | Mixed | Boarding | C |
| 223 | Jirapa Senior High | UPPER WEST | Jirapa | Mixed | Boarding | C |
| 224 | Kaleo Senior High/Tech | UPPER WEST | Nadowli | Mixed | Boarding | C |
| 225 | Ko Senior High | UPPER WEST | Nandom | Mixed | Boarding | C |
| 226 | Piina Senior High | UPPER WEST | Lambusie-Karni | Mixed | Boarding | C |
| 227 | Tumu Senior High/Tech. | UPPER WEST | Sisala East | Mixed | Boarding | C |
| 228 | Ullo Senior High | UPPER WEST | Jirapa | Mixed | Boarding | C |
| 229 | Wa Senior High/Tech. | UPPER WEST | Wa Municipal | Mixed | Boarding | C |
| 230 | Adidome Senior High | VOLTA | Central Tongu | Mixed | Day/Boarding | C |
| 231 | Akatsi Senior High/Tech | VOLTA | Akatsi | Mixed | Day/Boarding | C |
| 232 | Anfoega Senior High | VOLTA | North Dayi | Mixed | Day/Boarding | C |
| 233 | Dzodze Penyi Senior High | VOLTA | Ketu North | Mixed | Day/Boarding | C |
| 234 | E. P. Senior High | VOLTA | Hohoe Municipal | Mixed | Day/Boarding | C |
| 235 | Kadjebi-Asato Senior High | VOLTA | Kadjebi | Mixed | Day/Boarding | C |
| 236 | Keta Business Senior High | VOLTA | Anlo Keta Municipal | Mixed | Day/Boarding | C |
| 237 | Pong-Tamale Senior High | NORTHERN | Savelugu-Nanton | Mixed | Day/Boarding | C |
| 238 | Salaga Senior High | NORTHERN | East Gonja | Mixed | Boarding | C |
| 239 | Salaga T.I. Ahmad Senior High | NORTHERN | East Gonja | Mixed | Day/Boarding | C |
| 240 | Savelugu Senior High | NORTHERN | Savelugu-Nanton | Mixed | Day/Boarding | C |
| 241 | Tolon Senior High | NORTHERN | Tolon | Mixed | Day/Boarding | C |
| 242 | Vitting Senior High/Tech. | NORTHERN | Tamale Metro | Mixed | Day/Boarding | C |
| 243 | Walewale Senior High | NORTHERN | West Mamprusi | Mixed | Day/Boarding | C |
| 244 | Wulensi Senior High | NORTHERN | Nanumba South | Mixed | Day/Boarding | C |
| 245 | Wulugu Senior High | NORTHERN | West Mamprusi | Mixed | Day/Boarding | C |
| 246 | Zabzugu Senior High | NORTHERN | Zabzugu | Mixed | Day/Boarding | C |
| 247 | Awe Senior High/Tech. | UPPER EAST | Kasena-Nankani Municipal | Mixed | Boarding | C |
| 248 | Bawku Senior High/Tech. | UPPER EAST | Bawku Municipal | Mixed | Day/Boarding | C |
| 249 | Bongo Senior High | UPPER EAST | Bongo | Mixed | Boarding | C |
| 250 | Chiana Senior High | UPPER EAST | Kasena-Nankani West | Mixed | Boarding | C |
| 251 | Fumbisi Senior High | UPPER EAST | Builsa South | Mixed | Boarding | C |
| 252 | Gowrie Senior High/Tech. | UPPER EAST | Bongo | Mixed | Boarding | C |
| 253 | Kongo Senior High | UPPER EAST | Nabdam | Mixed | Boarding | C |
| 254 | Kusanaba Senior High | UPPER EAST | Bawku West | Mixed | Day/Boarding | C |
| 255 | Sandema Senior High | UPPER EAST | Builsa North | Mixed | Boarding | C |
| 256 | Sandema Senior High/Tech. | UPPER EAST | Builsa North | Mixed | Boarding | C |
| 257 | Sirigu Senior High | UPPER EAST | Kasena-Nankani West | Mixed | Boarding | C |
| 258 | Tempane Senior High | UPPER EAST | Garu Tempani | Mixed | Day/Boarding | C |
| 259 | Zamse Senior High/Tech | UPPER EAST | Bolgatanga Municipal | Mixed | Day/Boarding | C |
| 260 | Zuarungu Senior High | UPPER EAST | Bolgatanga Municipal | Mixed | Boarding | C |
| 261 | Anbariya Senior High Sch. | NORTHERN | Tamale Metro | Mixed | Day/Boarding | C |
| 262 | Bimbilla Senior High | NORTHERN | Nanumba North | Mixed | Day/Boarding | C |
| 263 | Bole Senior High | NORTHERN | Bole | Mixed | Day/Boarding | C |
| 264 | Bunkpurugu Senior High/Tech | NORTHERN | Bunkrupgu-Yunguo | Mixed | Day/Boarding | C |
| 265 | Business Senior High, Tamale | NORTHERN | Tamale Metro | Mixed | Day/Boarding | C |
| 266 | Chereponi Senior High | NORTHERN | Cherponi | Mixed | Day/Boarding | C |
| 267 | Dagbon State Senior High/Tech | NORTHERN | Yendi Municipal | Mixed | Day/Boarding | C |
| 268 | Damongo Senior High | NORTHERN | West Gonja | Mixed | Day/Boarding | C |
| 269 | E. P. Agric Senior High/Tech | NORTHERN | Tatale Sanguli | Mixed | Day | C |
| 270 | Gambaga Girls Senior High | NORTHERN | East Mamprusi | Girls | Day/Boarding | C |
| 271 | Gushegu Senior High | NORTHERN | Gushegu | Mixed | Day/Boarding | C |
| 272 | Islamic Science Senior High, Tamale | NORTHERN | Sagnerigu | Mixed | Day/Boarding | C |
